金額情報
| 支払総額 | 250.6万円 | 本体価格 | 231.9万円 | 諸費用 (税込) | 18.7万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 4万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 1ヶ月、1000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:1ヶ月 1000km
購入車両お引渡しまたは御納車後、1ヶ月または1000kmのエンジン本体のみの無料保証が適応となります。いずれかが早い時期に到達したした時点で保証は消滅となります。
プジョー 2008 の基本情報
| 排気量 | 1200cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 11月 |
| 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 323 | 車体色 | ヴァーティゴ・ブルー | 修復歴 | 無 |
| 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ | ||
プジョー 2008 のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
| アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ | ||
お電話でのお問合せは
042-686-0388
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら